2019年01月客车非完整车辆(分车型)销售汇总表
| 单位:辆 | ||||||
| 指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
| 客车总计 | 1788 | 1788 | 3763 | -54.39 | -52.48 | -52.48 |
| (一)大型客车 | 0 | 0 | 38 | -100 | -100 | -100 |
| 其中:柴油汽车 | 0 | 0 | 3 | -100 | -100 | -100 |
| 汽油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 纯电动 | 0 | 0 | 35 | -100 | -100 | -100 |
| 燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天燃气 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)中型客车 | 366 | 366 | 499 | -38.07 | -26.65 | -26.65 |
| 其中:柴油汽车 | 92 | 92 | 418 | -32.85 | -77.99 | -77.99 |
| 汽油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纯电动 | 242 | 242 | 81 | -46.46 | 198.77 | 198.77 |
| 燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天燃气 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三)轻型客车 | 1422 | 1422 | 3226 | -56.53 | -55.92 | -55.92 |
| 其中:柴油汽车 | 1361 | 1361 | 3218 | -47.95 | -57.71 | -57.71 |
| 汽油汽车 | 0 | 0 | 5 | 0 | -100 | -100 |
| 普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纯电动 | 59 | 59 | 3 | -90.48 | ||
| 燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天燃气 | 2 | 2 | 0 | -94.44 | 0 | 0 |
| 其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
