2019年01月交叉型乘用车生产汇总表
| 单位:辆 | ||||||
| 指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
| 交叉型乘用车总计 | 34539 | 34539 | 29816 | -17.97 | 15.84 | 15.84 |
| (一)国内制造 | 34539 | 34539 | 29816 | -17.97 | 15.84 | 15.84 |
| 其中:纯电动 | 0 | 0 | 573 | -100 | -100 | -100 |
| 排量≤1升 | 441 | 441 | 814 | -47.31 | -45.82 | -45.82 |
| 1升<排量≤1.6升 | 33899 | 33899 | 28056 | -8.49 | 20.83 | 20.83 |
| 1.6升<排量≤2.0升 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0升<排量≤2.5升 | 148 | 148 | 312 | 48 | -52.56 | -52.56 |
| 2.5升<排量≤3.0升 | 51 | 51 | 61 | 155 | -16.39 | -16.39 |
| 3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:手动档 | 34539 | 34539 | 29816 | -10.52 | 15.84 | 15.84 |
| 自动档 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 其他档 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:柴油汽车 | 51 | 51 | 61 | 155 | -16.39 | -16.39 |
| 汽油汽车 | 34488 | 34488 | 29182 | -9.2 | 18.18 | 18.18 |
| 普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纯电动 | 0 | 0 | 573 | -100 | -100 | -100 |
| 燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天然气 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)CKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6升<排量≤2.0升 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0升<排量≤2.5升 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:手动档 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自动档 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他档 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:柴油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汽油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天然气 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
