2018年12月全国分省市生铁产量表
| 单位:万吨 | ||
| 地区 | 2018年12月 | 2018年1-12月 |
| 北京市 | ||
| 天津市 | 116.39 | 1649.43 |
| 河北省 | 1739.27 | 21396 |
| 山西省 | 410.86 | 4761.33 |
| 内蒙古自治区 | 141.27 | 1744.28 |
| 辽宁省 | 567.2 | 6331.84 |
| 吉林省 | 100.27 | 1162.23 |
| 黑龙江省 | 67.39 | 695.68 |
| 上海市 | 127.37 | 1476.75 |
| 江苏省 | 520.29 | 6796.05 |
| 浙江省 | 70.48 | 873.75 |
| 安徽省 | 185.63 | 2422.01 |
| 福建省 | 83.96 | 982.31 |
| 江西省 | 203.25 | 2204.17 |
| 山东省 | 499.53 | 6456.83 |
| 河南省 | 159.83 | 2511.48 |
| 湖北省 | 212.01 | 2514.59 |
| 湖南省 | 175.41 | 1963.17 |
| 广东省 | 172.88 | 2016.01 |
| 广西壮族自治区 | 125.97 | 1447.07 |
| 海南省 | ||
| 重庆市 | 50.75 | 580.43 |
| 四川省 | 170.38 | 1978.55 |
| 贵州省 | 28.87 | 342.01 |
| 云南省 | 142.63 | 1572.36 |
| 西藏自治区 | ||
| 陕西省 | 80.92 | 1157.61 |
| 甘肃省 | 52.67 | 613.99 |
| 青海省 | 8.1 | 124.45 |
| 宁夏回族自治区 | 19.99 | 210.06 |
| 新疆维吾尔自治区 | 86.53 | 1120.99 |
| 合计 | 6320.1 | 77105.4 |
