2018年12月全国分省市粗钢产量表
| 单位:万吨 | ||
| 地区 | 2018年12月 | 2018年1-12月 |
| 北京市 | 0 | 0 |
| 天津市 | 142.9 | 2022.96 |
| 河北省 | 1958.56 | 23729.85 |
| 山西省 | 451.1 | 5386.24 |
| 内蒙古自治区 | 189.96 | 2307.58 |
| 辽宁省 | 610.54 | 6873.92 |
| 吉林省 | 102.79 | 1204.58 |
| 黑龙江省 | 73 | 774.31 |
| 上海市 | 141.98 | 1630.09 |
| 江苏省 | 903.2 | 10426.16 |
| 浙江省 | 102.66 | 1266.51 |
| 安徽省 | 224.59 | 3103.87 |
| 福建省 | 189.95 | 2100.7 |
| 江西省 | 230.05 | 2499.18 |
| 山东省 | 537.49 | 7177.2 |
| 河南省 | 167.65 | 2892.03 |
| 湖北省 | 252.26 | 3071.8 |
| 湖南省 | 204.15 | 2307.59 |
| 广东省 | 231.32 | 2880.54 |
| 广西壮族自治区 | 137.73 | 2262.08 |
| 海南省 | ||
| 重庆市 | 54.29 | 638.16 |
| 四川省 | 222.26 | 2400.7 |
| 贵州省 | 34.76 | 418.41 |
| 云南省 | 171.7 | 1925.04 |
| 西藏自治区 | ||
| 陕西省 | 89.1 | 1178.69 |
| 甘肃省 | 70.02 | 802.41 |
| 青海省 | 10.17 | 138.08 |
| 宁夏回族自治区 | 21.26 | 252.46 |
| 新疆维吾尔自治区 | 86.61 | 1155.3 |
| 合计 | 7612.1 | 92826.4 |
