2018年12月全国分省市焦炭产量表
| 单位:万吨 | ||||
| 地区 | 2018年12月 | 2018年1-12月 | 12月同比% | 1-12月同比% |
| 北京市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天津市 | 12.1 | 164.7 | 19.9 | 4.4 |
| 河北省 | 330.4 | 4747.1 | -28.6 | -11.6 |
| 山西省 | 805 | 9256.2 | 18.5 | 11.3 |
| 内蒙古自治区 | 302.4 | 3374.1 | 29.1 | 13.3 |
| 辽宁省 | 194 | 2213.7 | 5.8 | 4.6 |
| 吉林省 | 30.7 | 297.9 | 14.5 | 4.6 |
| 黑龙江省 | 80.3 | 875.8 | 18 | 15 |
| 上海市 | 44.2 | 544.9 | -6.9 | -2.2 |
| 江苏省 | 110.1 | 1472.7 | -32.2 | -30.1 |
| 浙江省 | 14.3 | 203 | -27.4 | -11.2 |
| 安徽省 | 69.3 | 1109.3 | -22.1 | 4.9 |
| 福建省 | 15.3 | 174.2 | 2 | 10.5 |
| 江西省 | 52 | 573.9 | 4.2 | -3.3 |
| 山东省 | 378.5 | 4098.6 | 18.6 | -2.4 |
| 河南省 | 150.6 | 2235.6 | -15 | 2.6 |
| 湖北省 | 66.1 | 874 | -12.9 | -1.3 |
| 湖南省 | 61.9 | 656.2 | -14.2 | 0.9 |
| 广东省 | 49.6 | 573.6 | -1.6 | -2.9 |
| 广西壮族自治区 | 59.3 | 692.4 | -2 | -1.6 |
| 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆市 | 21.3 | 251.1 | 2.8 | 47.3 |
| 四川省 | 105.2 | 1126.9 | -6.6 | 4.7 |
| 贵州省 | 32.9 | 402.7 | -16.2 | -17.6 |
| 云南省 | 79.9 | 907.4 | 2.5 | 7.1 |
| 西藏自治区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 480.4 | 4024.9 | 41.7 | -0.8 |
| 甘肃省 | 30 | 385.4 | -27.8 | -18.3 |
| 青海省 | 16 | 172.5 | 28.4 | 13.9 |
| 宁夏回族自治区 | 64.5 | 736.5 | 10.1 | -0.7 |
| 新疆维吾尔自治区 | 150.5 | 1674.4 | 21.4 | 5.6 |
| 合计 | 3807.1 | 43820 | 4.9 | 0.8 |
