2019年01月轻型客车分车型(含非完整车辆)生产表
| 单位:辆 | ||||||
| 指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
| (三)轻型客车(含非完整车辆) | 21653 | 21653 | 26607 | -32.31 | -18.62 | -18.62 |
| 江铃控股有限公司 | 4470 | 4470 | 5579 | -24.95 | -19.88 | -19.88 |
| 保定长安客车制造有限公司 | 2653 | 2653 | 1919 | -20.23 | 38.25 | 38.25 |
| 南京依维柯汽车有限公司 | 2177 | 2177 | 2820 | -15.42 | -22.8 | -22.8 |
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 1959 | 1959 | 2506 | 2.67 | -21.83 | -21.83 |
| 东风汽车集团有限公司 | 1794 | 1794 | 3229 | -51.84 | -44.44 | -44.44 |
| 上汽大通汽车有限公司 | 1551 | 1551 | 2176 | -58.21 | -28.72 | -28.72 |
| 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 1357 | 1357 | 1523 | 15.88 | -10.9 | -10.9 |
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 1040 | 1040 | 1137 | 83.75 | -8.53 | -8.53 |
| 郑州宇通集团有限公司 | 896 | 896 | 887 | -3.34 | 1.01 | 1.01 |
| 南京金龙客车制造有限公司 | 832 | 832 | 53 | -71.27 | ||
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 826 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厦门金龙旅行车有限公司 | 557 | 557 | 749 | -50.44 | -25.63 | -25.63 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 477 | 477 | 2470 | -74.6 | -80.69 | -80.69 |
| 安徽安凯汽车股份有限公司 | 299 | 299 | 219 | 34.08 | 36.53 | 36.53 |
| 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 273 | 273 | 204 | -38.1 | 33.82 | 33.82 |
| 桂林客车工业集团有限公司 | 234 | 234 | 358 | 271.43 | -34.64 | -34.64 |
| 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 115 | 115 | 303 | -28.57 | -62.05 | -62.05 |
| 东南(福建)汽车工业有限公司 | 92 | 92 | 170 | 9.52 | -45.88 | -45.88 |
| 北京汽车制造厂有限公司 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四川野马汽车股份有限公司 | 16 | 16 | 0 | -57.89 | 0 | 0 |
| 扬州亚星客车股份有限公司 | 11 | 11 | 4 | 175 | 175 | |
| 河南少林客车股份有限公司 | 3 | 3 | 14 | 0 | -78.57 | -78.57 |
| 上海申龙汽车有限公司 | 1 | 1 | 0 | -99.83 | 0 | 0 |
| 奇瑞汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 287 | 0 | -100 | -100 |
| 福建新福达汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 北汽(常州)汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 深圳市五洲龙汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中国第一汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建奔驰汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中国重型汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比亚迪汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖南中车时代电动车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庆铃汽车(集团)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆恒通客车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉利四川商用车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
