2019年01月轻型货车非完整车辆生产表
| 单位:辆 | ||||||
| 指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
| (三)轻型货车非完整车辆 | 19798 | 19798 | 10324 | 10.11 | 91.77 | 91.77 |
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 5856 | 5856 | 91 | 23.41 | ||
| 中国第一汽车集团有限公司 | 5556 | 5556 | 3574 | 48 | 55.46 | 55.46 |
| 东风汽车集团有限公司 | 5528 | 5528 | 4480 | -5.95 | 23.39 | 23.39 |
| 陕西汽车集团有限责任公司 | 1594 | 1594 | 190 | 53.12 | ||
| 庆铃汽车(集团)有限公司 | 1230 | 1230 | 1956 | -48.34 | -37.12 | -37.12 |
| 中国一拖集团有限公司 | 33 | 33 | 33 | 43.48 | 0 | 0 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 比亚迪汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
