2019年01月客车非完整车辆(分车型)生产汇总表
| 单位:辆 | ||||||
| 指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
| 客车非完整车辆总计 | 1825 | 1825 | 3757 | -54.28 | -51.42 | -51.42 |
| (一)大型客车非完整车辆 | 0 | 0 | 47 | -100 | -100 | -100 |
| 其中:柴油汽车 | 0 | 0 | 12 | -100 | -100 | -100 |
| 汽油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纯电动 | 0 | 0 | 35 | -100 | -100 | -100 |
| 燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天燃气 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)中型客车非完整车辆 | 343 | 343 | 472 | -56.64 | -27.33 | -27.33 |
| 其中:柴油汽车 | 285 | 285 | 415 | 44.67 | -31.33 | -31.33 |
| 汽油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纯电动 | 26 | 26 | 57 | -95.61 | -54.39 | -54.39 |
| 燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天燃气 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三)轻型客车非完整车辆 | 1482 | 1482 | 3238 | -52.85 | -54.23 | -54.23 |
| 其中:柴油汽车 | 1390 | 1390 | 3233 | -44.82 | -57.01 | -57.01 |
| 汽油汽车 | 1 | 1 | 2 | -75 | -50 | -50 |
| 普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纯电动 | 89 | 89 | 3 | -85.65 | ||
| 燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天燃气 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
