2019年01月商用车生产汇总表
| 单位:辆 | ||||||
| 指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
| 商用车总计 | 370065 | 370065 | 358676 | -13.44 | 3.18 | 3.18 |
| 其中:柴油汽车 | 256061 | 256061 | 272520 | -1.27 | -6.04 | -6.04 |
| 汽油汽车 | 99266 | 99266 | 80834 | -12.25 | 22.8 | 22.8 |
| 普通混合动力 | 0 | 0 | 32 | -100 | -100 | -100 |
| 插电式混合动力 | 1304 | 1304 | 349 | 146.97 | 273.64 | 273.64 |
| 纯电动 | 7399 | 7399 | 4017 | -83.04 | 84.19 | 84.19 |
| 燃料电池 | 53 | 53 | 2 | -88.5 | ||
| 天然气 | 5982 | 5982 | 922 | -41.57 | ||
| 其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:客车 | 31373 | 31373 | 33039 | -36.49 | -5.04 | -5.04 |
| 货车 | 236247 | 236247 | 231403 | -13.87 | 2.09 | 2.09 |
| 半挂牵引车 | 39221 | 39221 | 38711 | -12.69 | 1.32 | 1.32 |
| 客车非完整车辆 | 1825 | 1825 | 3757 | -54.28 | -51.42 | -51.42 |
| 货车非完整车辆 | 61399 | 61399 | 51766 | 11.78 | 18.61 | 18.61 |
