2019年01月汽车用汽油发动机生产企业生产量情况表(台)
| 单位:台 | ||||||
| 指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
| 汽车用汽油机(51家) | 1719986 | 1719986 | 2159087 | 7.39 | -20.34 | -20.34 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 189368 | 189368 | 245333 | 13.57 | -22.81 | -22.81 |
| 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 164221 | 164221 | 197631 | -10.58 | -16.91 | -16.91 |
| 上海大众动力总成有限公司 | 133480 | 133480 | 88260 | -7.95 | 51.23 | 51.23 |
| 东风汽车有限公司(本部) | 120645 | 120645 | 119646 | 26.6 | 0.83 | 0.83 |
| 浙江吉利控股集团有限公司 | 117571 | 117571 | 154334 | 57.84 | -23.82 | -23.82 |
| 长城汽车股份有限公司 | 79782 | 79782 | 89236 | -23.51 | -10.59 | -10.59 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 78565 | 78565 | 86338 | 226.78 | -9 | -9 |
| 东风本田汽车有限公司 | 65699 | 65699 | 69267 | -5.32 | -5.15 | -5.15 |
| 上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 60699 | 60699 | 79767 | 12.74 | -23.9 | -23.9 |
| 华晨宝马汽车有限公司 | 51665 | 51665 | 40583 | 8.35 | 27.31 | 27.31 |
| 天津一汽丰田发动机有限公司 | 51183 | 51183 | 53956 | -9.92 | -5.14 | -5.14 |
| 东风本田发动机有限公司 | 50982 | 50982 | 56481 | -3.72 | -9.74 | -9.74 |
| 北京奔驰汽车有限公司 | 49334 | 49334 | 47764 | 10.21 | 3.29 | 3.29 |
| 上汽通用汽车有限公司 | 45264 | 45264 | 56471 | 25.57 | -19.85 | -19.85 |
| 上汽大众汽车有限公司 | 41647 | 41647 | 58240 | 87.34 | -28.49 | -28.49 |
| 南京汽车集团有限公司 | 38769 | 38769 | 25682 | 57.87 | 50.96 | 50.96 |
| 上汽通用东岳动力总成有限公司 | 38195 | 38195 | 46873 | -2.39 | -18.51 | -18.51 |
| 广汽丰田发动机有限公司 | 36426 | 36426 | 38545 | 9.59 | -5.5 | -5.5 |
| 奇瑞汽车股份有限公司 | 35970 | 35970 | 44022 | 14.36 | -18.29 | -18.29 |
| 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 27645 | 27645 | 44102 | 34.74 | -37.32 | -37.32 |
| 比亚迪汽车有限公司 | 25568 | 25568 | 33287 | 17.7 | -23.19 | -23.19 |
| 神龙汽车有限公司 | 21600 | 21600 | 56815 | 53 | -61.98 | -61.98 |
| 上海汽车集团股份有限公司 | 19811 | 19811 | 44103 | -0.38 | -55.08 | -55.08 |
| 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 19553 | 19553 | 36660 | -31.03 | -46.66 | -46.66 |
| 柳州五菱柳机动力有限公司 | 16617 | 16617 | 12919 | 10.19 | 28.62 | 28.62 |
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 15359 | 15359 | 18608 | 149.21 | -17.46 | -17.46 |
| 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 14989 | 14989 | 15362 | 7.79 | -2.43 | -2.43 |
| 重庆渝安淮海动力有限公司 | 14165 | 14165 | 33994 | -29.05 | -58.33 | -58.33 |
| 一汽丰田(长春)发动机有限公司 | 14119 | 14119 | 11949 | 16.84 | 18.16 | 18.16 |
| 一汽轿车股份有限公司 | 13971 | 13971 | 15701 | -9.39 | -11.02 | -11.02 |
| 北京现代汽车有限公司 | 12014 | 12014 | 44250 | -77.19 | -72.85 | -72.85 |
| 长安福特马自达发动机有限公司 | 10573 | 10573 | 30719 | 144.69 | -65.58 | -65.58 |
| 绵阳新晨动力机械有限公司 | 9531 | 9531 | 15752 | -33.83 | -39.49 | -39.49 |
| 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 9283 | 9283 | 9729 | 76.79 | -4.58 | -4.58 |
| 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 5687 | 5687 | 18302 | -42.32 | -68.93 | -68.93 |
| 北京汽车动力总成有限公司 | 5535 | 5535 | 22091 | 14.12 | -74.94 | -74.94 |
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 3353 | 3353 | 2018 | 3.94 | 66.15 | 66.15 |
| 安徽全柴集团有限公司 | 3205 | 3205 | 2432 | 68.6 | 31.78 | 31.78 |
| 长安福特汽车有限公司 | 2284 | 2284 | 46182 | -56.71 | -95.05 | -95.05 |
| 东风雷诺汽车有限公司 | 2048 | 2048 | 7511 | 20.33 | -72.73 | -72.73 |
| 重庆长安铃木汽车有限公司 | 1505 | 1505 | 5021 | -20.07 | -70.03 | -70.03 |
| 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 1118 | 1118 | 9763 | -88.55 | -88.55 | |
| 一汽海马汽车有限公司 | 395 | 395 | 9601 | -38.09 | -95.89 | -95.89 |
| 江西昌河汽车有限责任公司 | 320 | 320 | 6863 | -35.61 | -95.34 | -95.34 |
| 庆铃汽车(集团)有限公司 | 218 | 218 | 270 | 19.78 | -19.26 | -19.26 |
| 重庆力帆汽车发动机有限公司 | 43 | 43 | 3711 | -65.6 | -98.84 | -98.84 |
| 长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 12 | 12 | 210 | -47.83 | -94.29 | -94.29 |
| 沈阳新光华晨汽车发动机有限公司 | 0 | 0 | 1950 | -100 | -100 | -100 |
| 北京汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 560 | 0 | -100 | -100 |
| 东风裕隆汽车有限公司 | 0 | 0 | 223 | -100 | -100 | -100 |
| 北京宝沃汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
