2019年01月新能源汽车企业产销明细情况表
| 单位:辆 | ||||
| 企业名称 | 当月产量 | 累计产量 | 当月销量 | 累计销量 |
| 新能源汽车总计 | 90738 | 90738 | 95696 | 95696 |
| 比亚迪汽车有限公司 | 26924 | 26924 | 28098 | 28098 |
| 上海汽车集团股份有限公司 | 14808 | 14808 | 16186 | 16186 |
| 浙江吉利控股集团有限公司 | 6736 | 6736 | 6937 | 6937 |
| 安徽江淮汽车集团有限公司 | 6375 | 6375 | 6365 | 6365 |
| 北京汽车集团有限公司 | 5263 | 5263 | 4792 | 4792 |
| 东风汽车集团有限公司 | 2096 | 2096 | 4319 | 4319 |
| 荣城华泰汽车有限公司 | 4272 | 4272 | 4028 | 4028 |
| 长城汽车股份有限公司 | 4026 | 4026 | 4005 | 4005 |
| 奇瑞汽车股份有限公司 | 3988 | 3988 | 3989 | 3989 |
| 中国长安汽车集团股份有限公司 | 3602 | 3602 | 3438 | 3438 |
| 广州汽车工业集团有限公司 | 2063 | 2063 | 2323 | 2323 |
| 郑州宇通集团有限公司 | 1660 | 1660 | 2040 | 2040 |
| 南京金龙客车制造有限公司 | 1605 | 1605 | 1975 | 1975 |
| 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 1022 | 1022 | 1010 | 1010 |
| 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 657 | 657 | 824 | 824 |
| 中通客车控股股份有限公司 | 706 | 706 | 706 | 706 |
| 比亚迪汽车工业有限公司 | 655 | 655 | 655 | 655 |
| 海马汽车有限公司 | 336 | 336 | 599 | 599 |
| 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 587 | 587 | 587 | 587 |
| 中国第一汽车集团有限公司 | 860 | 860 | 527 | 527 |
| 湖南江南汽车制造有限公司 | 532 | 532 | 425 | 425 |
| 云度新能源汽车股份有限公司 | 400 | 400 | 344 | 344 |
| 东南(福建)汽车工业有限公司 | 380 | 380 | 262 | 262 |
| 扬州亚星客车股份有限公司 | 239 | 239 | 226 | 226 |
| 吉利四川商用车有限公司 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 贵州航天成功汽车制造有限公司 | 1 | 1 | 110 | 110 |
| 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 95 | 95 | 93 | 93 |
| 长丰集团有限责任公司 | 0 | 0 | 86 | 86 |
| 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 华晨宝马汽车有限公司 | 200 | 200 | 79 | 79 |
| 北京华林特装车有限公司 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 丹东黄海汽车有限责任公司 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 山东吉海新能源汽车有限公司 | 20 | 20 | 39 | 39 |
| 浙江中车电车有限公司 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 湖南中车时代电动车有限公司 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 上海申龙汽车有限公司 | 31 | 31 | 29 | 29 |
| 重庆力帆乘用车有限公司 | 2 | 2 | 26 | 26 |
| 湖北三环专用汽车有限公司 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 四川野马汽车股份有限公司 | 17 | 17 | 7 | 7 |
| 成都大运汽车集团有限公司 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 奇瑞汽车股份有限公司 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 桂林客车工业集团有限公司 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 注:新能源汽车统计口径不含非完整车辆。 | ||||
