2019年01月货车非完整车辆(分车型)销售汇总表
| 单位:辆 | ||||||
| 指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
| 货车非完整车辆总计 | 50648 | 50648 | 50917 | 15.32 | -0.53 | -0.53 |
| (一)重型货车非完整车辆 | 32536 | 32536 | 38765 | 27.62 | -16.07 | -16.07 |
| 其中:柴油汽车 | 32367 | 32367 | 38211 | 28.32 | -15.29 | -15.29 |
| 汽油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纯电动 | 11 | 11 | 0 | -21.43 | 0 | 0 |
| 燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天然气 | 158 | 158 | 554 | -38.52 | -71.48 | -71.48 |
| 其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:普通货车 | 13256 | 13256 | 16489 | 21.13 | -19.61 | -19.61 |
| 多用途货车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全挂牵引车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越野货车 | 95 | 95 | 120 | -37.5 | -20.83 | -20.83 |
| 专用作业车 | 694 | 694 | 1066 | -57.08 | -34.9 | -34.9 |
| 专用货车 | 3925 | 3925 | 4906 | 99.14 | -20 | -20 |
| 自卸车 | 14566 | 14566 | 16184 | 34.75 | -10 | -10 |
| (二)中型货车非完整车辆 | 3044 | 3044 | 3255 | -20.29 | -6.48 | -6.48 |
| 其中:柴油汽车 | 3023 | 3023 | 3250 | -15.63 | -6.98 | -6.98 |
| 汽油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纯电动 | 16 | 16 | 0 | -91.67 | 0 | 0 |
| 燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天然气 | 5 | 5 | 5 | -88.64 | 0 | 0 |
| 其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:普通货车 | 2460 | 2460 | 2101 | -14.08 | 17.09 | 17.09 |
| 多用途货车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全挂牵引车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越野货车 | 13 | 13 | 147 | -38.1 | -91.16 | -91.16 |
| 专用作业车 | 110 | 110 | 520 | -77.32 | -78.85 | -78.85 |
| 专用货车 | 421 | 421 | 367 | 47.2 | 14.71 | 14.71 |
| 自卸车 | 40 | 40 | 120 | -75.61 | -66.67 | -66.67 |
| (三)轻型货车非完整车辆 | 15038 | 15038 | 8897 | 3.26 | 69.02 | 69.02 |
| 其中:柴油汽车 | 13527 | 13527 | 8848 | 15.81 | 52.88 | 52.88 |
| 汽油汽车 | 1510 | 1510 | 49 | -10.6 | ||
| 普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纯电动 | 1 | 1 | 0 | -99.92 | 0 | 0 |
| 燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天然气 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:普通货车 | 10055 | 10055 | 6556 | -8.33 | 53.37 | 53.37 |
| 多用途货车 | 49 | 49 | 7 | |||
| 全挂牵引车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越野货车 | 42 | 42 | 42 | 31.25 | 0 | 0 |
| 专用作业车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专用货车 | 4343 | 4343 | 2215 | 36.19 | 96.07 | 96.07 |
| 自卸车 | 549 | 549 | 77 | 49.59 | ||
| (四)微型货车非完整车辆 | 30 | 30 | 0 | -33.33 | 0 | 0 |
| 其中:柴油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汽油汽车 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纯电动 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天然气 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:普通货车 | 30 | 30 | 0 | -33.33 | 0 | 0 |
| 多用途货车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全挂牵引车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越野货车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专用作业车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专用货车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自卸车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
