2019年01月半挂牵引车生产汇总表
| 单位:辆 | ||||||
| 指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
| 半挂牵引车总计 | 39221 | 39221 | 38711 | -12.69 | 1.32 | 1.32 |
| 其中:柴油汽车 | 34679 | 34679 | 38359 | -2.93 | -9.59 | -9.59 |
| 汽油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纯电动 | 2 | 2 | 0 | -86.67 | 0 | 0 |
| 燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天燃气 | 4540 | 4540 | 352 | -50.56 | ||
| 其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:准拖挂车总质量≤25吨 | 5541 | 5541 | 2670 | -29.55 | 107.53 | 107.53 |
| 25吨<准拖挂车总质量≤40吨 | 31400 | 31400 | 32687 | -9.54 | -3.94 | -3.94 |
| 40吨<准拖挂车总质量 | 2280 | 2280 | 3354 | -2.73 | -32.02 | -32.02 |
