2019年01月中型货车非完整车辆销售表
| 单位:辆 | ||||||
| 指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
| (二)中型货车非完整车辆 | 3044 | 3044 | 3255 | -20.29 | -6.48 | -6.48 |
| 庆铃汽车(集团)有限公司 | 1378 | 1378 | 641 | -0.93 | 114.98 | 114.98 |
| 东风汽车集团有限公司 | 874 | 874 | 2108 | -54.1 | -58.54 | -58.54 |
| 中国第一汽车集团有限公司 | 427 | 427 | 432 | 97.69 | -1.16 | -1.16 |
| 陕西汽车集团有限责任公司 | 323 | 323 | 54 | 240 | 498.15 | 498.15 |
| 湖北三环专用汽车有限公司 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 14 | 14 | 20 | -65.85 | -30 | -30 |
| 比亚迪汽车工业有限公司 | 8 | 8 | 0 | -95.35 | 0 | 0 |
| 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
