2019年01月汽车用柴油发动机生产企业销售量情况表(台)
| 单位:台 | ||||||
| 指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
| 汽车发动机总计(66家) | 1963711 | 1963711 | 2476282 | -1.97 | -20.7 | -20.7 |
| 汽车用柴油机(20家) | 248522 | 248522 | 289770 | -14.83 | -14.23 | -14.23 |
| 昆明云内动力股份有限公司 | 36505 | 36505 | 32252 | -37.82 | 13.19 | 13.19 |
| 广西玉柴机器集团有限公司 | 36317 | 36317 | 52885 | -25.25 | -31.33 | -31.33 |
| 安徽全柴集团有限公司 | 34244 | 34244 | 31795 | 39.06 | 7.7 | 7.7 |
| 中国第一汽车集团有限公司 | 23700 | 23700 | 24946 | -7.02 | -4.99 | -4.99 |
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 20396 | 20396 | 24350 | -15.09 | -16.24 | -16.24 |
| 中国重型汽车集团有限公司 | 18030 | 18030 | 15364 | 14.77 | 17.35 | 17.35 |
| 东风汽车股份有限公司 | 16531 | 16531 | 18541 | 9.23 | -10.84 | -10.84 |
| 江铃控股有限公司 | 13854 | 13854 | 33062 | -40.03 | -58.1 | -58.1 |
| 长城汽车股份有限公司 | 8948 | 8948 | 10565 | -1.89 | -15.31 | -15.31 |
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 8544 | 8544 | 8045 | -1.6 | 6.2 | 6.2 |
| 东风朝阳朝柴动力公司 | 6240 | 6240 | 5508 | 24.7 | 13.29 | 13.29 |
| 东风商用车有限公司 | 5096 | 5096 | 6731 | -25.21 | -24.29 | -24.29 |
| 庆铃汽车(集团)有限公司 | 3984 | 3984 | 3735 | -14.17 | 6.67 | 6.67 |
| 山东华源莱动内燃机有限公司 | 3963 | 3963 | 4964 | 27.3 | -20.17 | -20.17 |
| 上海柴油机股份有限公司 | 3832 | 3832 | 6044 | -6.99 | -36.6 | -36.6 |
| 江西五十铃发动机有限公司 | 3159 | 3159 | 4005 | -60.15 | -21.12 | -21.12 |
| 绵阳新晨动力机械有限公司 | 2350 | 2350 | 2465 | -10.44 | -4.67 | -4.67 |
| 南京依维柯汽车有限公司 | 2005 | 2005 | 3783 | -27.14 | -47 | -47 |
| 上海日野发动机有限公司 | 742 | 742 | 536 | -50.73 | 38.43 | 38.43 |
| 四川现代汽车有限公司 | 82 | 82 | 194 | -27.43 | -57.73 | -57.73 |
