2019年01月微型货车分车型(含非完整车辆、半挂牵引车)销售表
| 单位:辆 | ||||||
| 指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
| (四)微型货车(含非完整车辆) | 50847 | 50847 | 45448 | -26.6 | 11.88 | 11.88 |
| 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 30577 | 30577 | 25298 | -29.83 | 20.87 | 20.87 |
| 奇瑞汽车股份有限公司 | 7539 | 7539 | 562 | -8.04 | ||
| 东风汽车集团有限公司 | 4641 | 4641 | 8036 | -41.07 | -42.25 | -42.25 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 3595 | 3595 | 6052 | -37.31 | -40.6 | -40.6 |
| 山东凯马汽车制造有限公司 | 2181 | 2181 | 1551 | 25.78 | 40.62 | 40.62 |
| 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 824 | 824 | 850 | 157.5 | -3.06 | -3.06 |
| 北汽银翔汽车有限公司 | 600 | 600 | 48 | 0 | ||
| 四川南骏汽车集团有限公司 | 392 | 392 | 47 | 223.97 | ||
| 金杯汽车股份有限公司 | 277 | 277 | 569 | -61.9 | -51.32 | -51.32 |
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 113 | 113 | 1214 | 11.88 | -90.69 | -90.69 |
| 中国第一汽车集团有限公司 | 106 | 106 | 174 | -50.47 | -39.08 | -39.08 |
| 北京新能源汽车股份有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆力帆汽车有限公司 | 0 | 0 | 914 | 0 | -100 | -100 |
| 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 93 | 0 | -100 | -100 |
| 四川现代汽车有限公司 | 0 | 0 | 40 | -100 | -100 | -100 |
| 比亚迪汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 北汽新能源汽车常州有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
