2019年01月中型货车分车型(含非完整车辆、半挂牵引车)生产表
| 单位:辆 | ||||||
| 指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
| (二)中型货车(含非完整车辆) | 15226 | 15226 | 20776 | 3.46 | -26.71 | -26.71 |
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 3472 | 3472 | 1570 | 42.12 | 121.15 | 121.15 |
| 成都大运汽车集团有限公司 | 2612 | 2612 | 1694 | 14.56 | 54.19 | 54.19 |
| 中国重型汽车集团有限公司 | 1754 | 1754 | 1343 | -22.11 | 30.6 | 30.6 |
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 1741 | 1741 | 2876 | 109 | -39.46 | -39.46 |
| 东风汽车集团有限公司 | 1583 | 1583 | 3248 | -25.26 | -51.26 | -51.26 |
| 庆铃汽车(集团)有限公司 | 1241 | 1241 | 723 | -30.9 | 71.65 | 71.65 |
| 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 909 | 909 | 922 | 44.75 | -1.41 | -1.41 |
| 中国第一汽车集团有限公司 | 556 | 556 | 677 | 77.64 | -17.87 | -17.87 |
| 陕西汽车集团有限责任公司 | 446 | 446 | 57 | |||
| 山东凯马汽车制造有限公司 | 368 | 368 | 186 | 94.71 | 97.85 | 97.85 |
| 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 328 | 328 | 948 | -50.97 | -65.4 | -65.4 |
| 四川南骏汽车集团有限公司 | 131 | 131 | 198 | -85.44 | -33.84 | -33.84 |
| 湖北三环专用汽车有限公司 | 49 | 49 | 86 | 113.04 | -43.02 | -43.02 |
| 中国一拖集团有限公司 | 21 | 21 | 7 | 250 | 200 | 200 |
| 比亚迪汽车工业有限公司 | 8 | 8 | 0 | -95.35 | 0 | 0 |
| 四川现代汽车有限公司 | 6 | 6 | 107 | -68.42 | -94.39 | -94.39 |
| 吉利四川商用车有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆力帆汽车有限公司 | 0 | 0 | 6132 | 0 | -100 | -100 |
| 徐州徐工汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 2 | -100 | -100 | -100 |
| 金华青年汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
