2019年01月客车生产汇总表
| 单位:辆 | ||||||
| 指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
| 客车总计 | 31373 | 31373 | 33039 | -36.49 | -5.04 | -5.04 |
| 其中:柴油汽车 | 20060 | 20060 | 23591 | -5.24 | -14.97 | -14.97 |
| 汽油汽车 | 3590 | 3590 | 6259 | -0.69 | -42.64 | -42.64 |
| 普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 插电式混合动力 | 1304 | 1304 | 349 | 146.97 | 273.64 | 273.64 |
| 纯电动 | 5955 | 5955 | 2557 | -74.56 | 132.89 | 132.89 |
| 燃料电池 | 53 | 53 | 2 | -87.82 | ||
| 天然气 | 411 | 411 | 281 | 70.54 | 46.26 | 46.26 |
| 其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:车长≤6米 | 17992 | 17992 | 21290 | -26.77 | -15.49 | -15.49 |
| 6米<车长≤7米 | 2179 | 2179 | 2079 | -49.02 | 4.81 | 4.81 |
| 7米<车长≤8米 | 1500 | 1500 | 1685 | -12.23 | -10.98 | -10.98 |
| 8米<车长≤9米 | 2522 | 2522 | 1860 | -63.62 | 35.59 | 35.59 |
| 9米<车长≤10米 | 813 | 813 | 643 | -23.37 | 26.44 | 26.44 |
| 10米<车长≤12米 | 5952 | 5952 | 5127 | -43.91 | 16.09 | 16.09 |
| 12米<车长 | 415 | 415 | 355 | 75.11 | 16.9 | 16.9 |
| 其中:城市客车 | 7989 | 7989 | 6380 | -51.25 | 25.22 | 25.22 |
| 长途客车 | 4713 | 4713 | 5698 | -33.12 | -17.29 | -17.29 |
| 旅游客车 | 594 | 594 | 1538 | -66.06 | -61.38 | -61.38 |
| 铰接客车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无轨电车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越野客车 | 24 | 24 | 71 | -54.72 | -66.2 | -66.2 |
| 专用客车 | 3025 | 3025 | 3436 | -62.69 | -11.96 | -11.96 |
| 其他客车 | 13932 | 13932 | 14248 | -11.19 | -2.22 | -2.22 |
| 校车 | 1096 | 1096 | 1668 | 201.93 | -34.29 | -34.29 |
