2019年01月轻型客车分车型(含非完整车辆)销售表
| 单位:辆 | ||||||
| 指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
| (三)轻型客车(含非完整车辆) | 21563 | 21563 | 26540 | -45.76 | -18.75 | -18.75 |
| 江铃控股有限公司 | 4416 | 4416 | 6331 | -57.24 | -30.25 | -30.25 |
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 2515 | 2515 | 2446 | 23.65 | 2.82 | 2.82 |
| 南京依维柯汽车有限公司 | 2003 | 2003 | 3207 | -19.33 | -37.54 | -37.54 |
| 上汽大通汽车有限公司 | 1725 | 1725 | 2383 | -55.18 | -27.61 | -27.61 |
| 东风汽车集团有限公司 | 1554 | 1554 | 3248 | -64.19 | -52.16 | -52.16 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 1542 | 1542 | 1952 | 26.5 | -21 | -21 |
| 保定长安客车制造有限公司 | 1467 | 1467 | 1861 | -65.79 | -21.17 | -21.17 |
| 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 1430 | 1430 | 1179 | -14.83 | 21.29 | 21.29 |
| 南京金龙客车制造有限公司 | 1109 | 1109 | 30 | -65.6 | ||
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 1102 | 1102 | 1077 | 90.99 | 2.32 | 2.32 |
| 郑州宇通集团有限公司 | 743 | 743 | 501 | -20.28 | 48.3 | 48.3 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 677 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安徽安凯汽车股份有限公司 | 300 | 300 | 227 | -16.43 | 32.16 | 32.16 |
| 厦门金龙旅行车有限公司 | 293 | 293 | 1148 | -86.98 | -74.48 | -74.48 |
| 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 263 | 263 | 187 | -46.65 | 40.64 | 40.64 |
| 桂林客车工业集团有限公司 | 215 | 215 | 43 | 17.49 | 400 | 400 |
| 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 98 | 98 | 260 | -43.35 | -62.31 | -62.31 |
| 东南(福建)汽车工业有限公司 | 77 | 77 | 81 | -8.33 | -4.94 | -4.94 |
| 北京汽车制造厂有限公司 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扬州亚星客车股份有限公司 | 10 | 10 | 4 | 400 | 150 | 150 |
| 河南少林客车股份有限公司 | 3 | 3 | 17 | -40 | -82.35 | -82.35 |
| 上海申龙汽车有限公司 | 1 | 1 | 0 | -99.83 | 0 | 0 |
| 奇瑞汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 297 | 0 | -100 | -100 |
| 福建奔驰汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 61 | 0 | -100 | -100 |
| 福建新福达汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 四川野马汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 北汽(常州)汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 深圳市五洲龙汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中国第一汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中国重型汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比亚迪汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖南中车时代电动车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庆铃汽车(集团)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆恒通客车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉利四川商用车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
