2019年01月微型货车(分车型)生产表
| 单位:辆 | ||||||
| 指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
| (四)微型货车 | 59439 | 59439 | 45710 | -7.22 | 30.04 | 30.04 |
| 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 35460 | 35460 | 26410 | -12.32 | 34.27 | 34.27 |
| 奇瑞汽车股份有限公司 | 7540 | 7540 | 289 | -7.45 | ||
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 6712 | 6712 | 5223 | 47.13 | 28.51 | 28.51 |
| 东风汽车集团有限公司 | 5098 | 5098 | 8287 | -33.12 | -38.48 | -38.48 |
| 山东凯马汽车制造有限公司 | 2382 | 2382 | 2171 | 46.67 | 9.72 | 9.72 |
| 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 657 | 657 | 680 | 63.03 | -3.38 | -3.38 |
| 北汽银翔汽车有限公司 | 600 | 600 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 四川南骏汽车集团有限公司 | 508 | 508 | 43 | 238.67 | ||
| 金杯汽车股份有限公司 | 359 | 359 | 577 | -45.19 | -37.78 | -37.78 |
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 121 | 121 | 1324 | 42.35 | -90.86 | -90.86 |
| 北汽新能源汽车常州有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中国第一汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 573 | -100 | -100 | -100 |
| 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 105 | 0 | -100 | -100 |
| 四川现代汽车有限公司 | 0 | 0 | 28 | 0 | -100 | -100 |
| 北京新能源汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆力帆汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
