2019年01月半挂牵引车生产企业销售情况表
| 单位:辆 | ||||||
| 企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
| 半挂牵引车企业总计 | 42122 | 42122 | 47298 | 15.82 | -10.94 | -10.94 |
| 中国第一汽车集团有限公司 | 20986 | 20986 | 19960 | 229.14 | 5.14 | 5.14 |
| 陕西汽车集团有限责任公司 | 5154 | 5154 | 7295 | -28.4 | -29.35 | -29.35 |
| 中国重型汽车集团有限公司 | 4733 | 4733 | 6543 | -1.56 | -27.66 | -27.66 |
| 东风汽车集团有限公司 | 3756 | 3756 | 5511 | -52.56 | -31.85 | -31.85 |
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 2702 | 2702 | 2612 | -36.59 | 3.45 | 3.45 |
| 成都大运汽车集团有限公司 | 2290 | 2290 | 2356 | -21.39 | -2.8 | -2.8 |
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 1021 | 1021 | 495 | 151.48 | 106.26 | 106.26 |
| 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 471 | 471 | 530 | -12.94 | -11.13 | -11.13 |
| 徐州徐工汽车制造有限公司 | 353 | 353 | 761 | -47.39 | -53.61 | -53.61 |
| 安徽华菱汽车有限公司 | 263 | 263 | 510 | -16.77 | -48.43 | -48.43 |
| 北奔重型汽车集团有限公司 | 256 | 256 | 373 | 79.02 | -31.37 | -31.37 |
| 广汽日野汽车有限公司 | 111 | 111 | 180 | -80.59 | -38.33 | -38.33 |
| 庆铃汽车(集团)有限公司 | 15 | 15 | 117 | -93.09 | -87.18 | -87.18 |
| 湖北三环专用汽车有限公司 | 9 | 9 | 55 | 0 | -83.64 | -83.64 |
| 中国一拖集团有限公司 | 2 | 2 | 0 | -81.82 | 0 | 0 |
| 比亚迪汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 河北长征汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
