2019年01月基本型乘用车(轿车)出口情况表
| 单位:辆 | ||||||
| 企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
| 汽车企业总计 | 82817 | 82817 | 79308 | 3.2 | 4.42 | 4.42 |
| 基本型乘用车 | 17973 | 17973 | 28367 | -20.35 | -36.64 | -36.64 |
| 上汽通用汽车有限公司 | 10578 | 10578 | 11760 | 11.08 | -10.05 | -10.05 |
| 上海汽车集团股份有限公司 | 1704 | 1704 | 751 | -28.22 | 126.9 | 126.9 |
| 本田汽车(中国)有限公司 | 1002 | 1002 | 1345 | -16.98 | -25.5 | -25.5 |
| 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 988 | 988 | 0 | 1.23 | 0 | 0 |
| 东风悦达起亚汽车有限公司 | 700 | 700 | 0 | -18.22 | 0 | 0 |
| 奇瑞汽车股份有限公司 | 514 | 514 | 2169 | -66.75 | -76.3 | -76.3 |
| 浙江吉利控股集团有限公司 | 407 | 407 | 365 | -60.29 | 11.51 | 11.51 |
| 华晨宝马汽车有限公司 | 359 | 359 | 140 | 0 | 156.43 | 156.43 |
| 荣城华泰汽车有限公司 | 358 | 358 | 33 | -56.29 | ||
| 比亚迪汽车有限公司 | 336 | 336 | 969 | -78.89 | -65.33 | -65.33 |
| 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 336 | 336 | 672 | -39.13 | -50 | -50 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 313 | 313 | 166 | 160.83 | 88.55 | 88.55 |
| 长城汽车股份有限公司 | 147 | 147 | 200 | 0 | -26.5 | -26.5 |
| 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 120 | 120 | 366 | 140 | -67.21 | -67.21 |
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 102 | 102 | 163 | 121.74 | -37.42 | -37.42 |
| 湖南江南汽车制造有限公司 | 6 | 6 | 872 | -73.91 | -99.31 | -99.31 |
| 一汽海马汽车有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 广州汽车集团乘用车有限公司 | 1 | 1 | 24 | -99.67 | -95.83 | -95.83 |
| 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 0 | 0 | 4320 | 0 | -100 | -100 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 2160 | -100 | -100 | -100 |
| 一汽轿车股份有限公司 | 0 | 0 | 1540 | 0 | -100 | -100 |
| 重庆力帆乘用车有限公司 | 0 | 0 | 204 | 0 | -100 | -100 |
| 北京汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 120 | -100 | -100 | -100 |
| 江西昌河汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 26 | 0 | -100 | -100 |
| 东风汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 2 | -100 | -100 | -100 |
| 上汽大众汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 东风裕隆汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 长安福特汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 东南(福建)汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 海马汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
