2019年01月主要冶金产品进口量值表(美元值)
| 单位:千美元 | |||||||||
| 商品名称 | 计量单位 | 1月 | 1至1月累计 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 钢材 | 万吨 | 118 | 1,400,694 | 118 | 1,400,694 | -1 | -5.9 | -1 | -5.9 |
| 其中: | |||||||||
| 钢铁棒材 | 万吨 | 10 | 153,352 | 10 | 153,352 | 4.9 | -1.9 | 4.9 | -1.9 |
| 角钢及型钢 | 万吨 | 3 | 28,857 | 3 | 28,857 | -21.3 | -14.7 | -21.3 | -14.7 |
| 钢铁板材 | 万吨 | 100 | 987,069 | 100 | 987,069 | 0 | -5.3 | 0 | -5.3 |
| 钢铁管材及空心异形材 | 万吨 | 3 | 104,867 | 3 | 104,867 | -17.8 | -16.8 | -17.8 | -16.8 |
| 钢铁制标准紧固件 | 吨 | 25,219 | 258,810 | 25,219 | 258,810 | -8.6 | -7.7 | -8.6 | -7.7 |
| 未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 48 | 3,124,000 | 48 | 3,124,000 | 8.2 | -5.1 | 8.2 | -5.1 |
| 其中: | |||||||||
| 未锻轧铜(包括铜合金) | 万吨 | 43 | 2,654,147 | 43 | 2,654,147 | 10.9 | -4.2 | 10.9 | -4.2 |
| 铜材 | 吨 | 43,968 | 469,853 | 43,968 | 469,853 | -12.7 | -10.1 | -12.7 | -10.1 |
| 未锻轧铝及铝材 | 吨 | 56,214 | 252,888 | 56,214 | 252,888 | 17.5 | -3.4 | 17.5 | -3.4 |
| 其中: | |||||||||
| 未锻轧铝(包括铝合金) | 吨 | 29,300 | 59,456 | 29,300 | 59,456 | 140.4 | 104.5 | 140.4 | 104.5 |
| 铝材 | 吨 | 26,914 | 193,432 | 26,914 | 193,432 | -24.5 | -16.9 | -24.5 | -16.9 |
| 钢铁或铝制结构体及其部件 | 吨 | 14,999 | 52,701 | 14,999 | 52,701 | 76.6 | 39.7 | 76.6 | 39.7 |
| 金属制品 | 万吨 | 13 | 1,542,955 | 13 | 1,542,955 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 9,126 | 6,769,920 | 9,126 | 6,769,920 | -9.1 | -6.5 | -9.1 | -6.5 |
| 锰矿砂及其精矿 | 万吨 | 310 | 650,585 | 310 | 650,585 | 35.9 | 49.8 | 35.9 | 49.8 |
| 铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 190 | 2,903,870 | 190 | 2,903,870 | 17.8 | 1.9 | 17.8 | 1.9 |
| 铬矿砂及其精矿 | 万吨 | 125 | 219,334 | 125 | 219,334 | 1.2 | -11.3 | 1.2 | -11.3 |
| 铅矿砂及其精矿 | 万吨 | 12 | 157,212 | 12 | 157,212 | 35.3 | 25.8 | 35.3 | 25.8 |
| 氧化铝 | 万吨 | 8 | 42,376 | 8 | 42,376 | 5.4 | 13.2 | 5.4 | 13.2 |
| 煤及褐煤 | 万吨 | 3,350 | 2,797,779 | 3,350 | 2,797,779 | 19.5 | 18.4 | 19.5 | 18.4 |
| 其中: | |||||||||
| 无烟煤 | 万吨 | 95 | 105,899 | 95 | 105,899 | 22 | 5.9 | 22 | 5.9 |
| 炼焦煤 | 万吨 | 737 | 1,212,286 | 737 | 1,212,286 | 44.1 | 60.6 | 44.1 | 60.6 |
| 其他烟煤 | 万吨 | 901 | 741,390 | 901 | 741,390 | 16.4 | 9.7 | 16.4 | 9.7 |
| 褐煤 | 万吨 | 1,285 | 546,153 | 1,285 | 546,153 | 26 | 1.8 | 26 | 1.8 |
| 废金属 | 万吨 | 33 | 1,025,367 | 33 | 1,025,367 | -32.7 | -13 | -32.7 | -13 |
| 其中: | |||||||||
| 废钢 | 万吨 | 3 | 16,465 | 3 | 16,465 | -71.8 | -72.5 | -71.8 | -72.5 |
| 废铜 | 万吨 | 18 | 825,413 | 18 | 825,413 | -11.5 | -1.1 | -11.5 | -1.1 |
| 废铝 | 万吨 | 12 | 179,596 | 12 | 179,596 | -34.4 | -35.3 | -34.4 | -35.3 |
| 钢坯及粗锻件 | 万吨 | 8 | 65,494 | 8 | 65,494 | -53.6 | -61.2 | -53.6 | -61.2 |
