2018年1-12月照明器具制造业产品产量表(分地区)
| 地 区 | 1-12月 | |
| 电 光 源(万只) | 灯具及装置套(台、个) | |
| 全国 | 1590410 | 3596231060 |
| 北京 | 931 | 1207765 |
| 天津 | 6920770 | |
| 河北 | 20305 | 845318 |
| 山西 | 135654 | |
| 内蒙古 | ||
| 辽宁 | 26311 | 143786 |
| 吉林 | 429374 | |
| 黑龙江 | 173091 | |
| 上海 | 14365 | 140575079 |
| 江苏 | 325324 | 400922250 |
| 浙江 | 578480 | 615643718 |
| 安徽 | 30819 | 38113795 |
| 福建 | 85241 | 46530151 |
| 江西 | 65057 | 203945005 |
| 山东 | 33781 | 1816451 |
| 河南 | 49202 | 251847499 |
| 湖北 | 74957 | 16328570 |
| 湖南 | 5591100 | |
| 广东 | 257027 | 1549544845 |
| 广西 | 15946009 | |
| 海南 | ||
| 重庆 | 2746 | 100216947 |
| 四川 | 24405 | 182794758 |
| 贵州 | 1175 | 8813232 |
| 云南 | 58 | 4065132 |
| 西藏 | ||
| 陕西 | 157 | 3669567 |
| 甘肃 | 3521 | |
| 青海 | 67 | |
| 宁夏 | ||
| 新疆 | 0 | 7673 |
| 注:本表数据为2018年1至当月累计数 | ||
