2018年12月全国分省市钢材产量表
| 单位:万吨 | ||
| 地区 | 2018年12月 | 2018年1-12月 |
| 北京市 | 13.82 | 179.88 |
| 天津市 | 387.45 | 4733.84 |
| 河北省 | 2238.13 | 26916.86 |
| 山西省 | 413.2 | 4903.31 |
| 内蒙古自治区 | 183.59 | 2259.46 |
| 辽宁省 | 604.86 | 6899.12 |
| 吉林省 | 105.77 | 1300.85 |
| 黑龙江省 | 63.57 | 561.39 |
| 上海市 | 172.38 | 1983.32 |
| 江苏省 | 1049.27 | 12146.72 |
| 浙江省 | 263.34 | 3048.69 |
| 安徽省 | 252.31 | 3194.95 |
| 福建省 | 263.88 | 2915.94 |
| 江西省 | 237.78 | 2571.34 |
| 山东省 | 722.69 | 9427.78 |
| 河南省 | 274.63 | 3660.99 |
| 湖北省 | 316.03 | 3649.87 |
| 湖南省 | 206.36 | 2374.69 |
| 广东省 | 424.63 | 4337.64 |
| 广西壮族自治区 | 254.36 | 2890.93 |
| 海南省 | 0 | 0 |
| 重庆市 | 107.3 | 1187.66 |
| 四川省 | 273.03 | 2896.74 |
| 贵州省 | 51.19 | 554.28 |
| 云南省 | 185.36 | 1940.74 |
| 西藏自治区 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 111.65 | 1445.15 |
| 甘肃省 | 69.12 | 833.45 |
| 青海省 | 10.1 | 146.63 |
| 宁夏回族自治区 | 21.59 | 266.78 |
| 新疆维吾尔自治区 | 87.64 | 1322.65 |
| 合计 | 9365 | 110551.6 |
