2019年01月货车生产汇总表
| 单位:辆 | ||||||
| 指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
| 货车总计 | 236247 | 2E+05 | 231403 | -14 | 2.09 | 2.09 |
| 其中:柴油汽车 | 141253 | 1E+05 | 155259 | -4.5 | -9.02 | -9.02 |
| 汽油汽车 | 93034 | 93034 | 74543 | -14 | 24.81 | 24.81 |
| 普通混合动力 | 0 | 0 | 32 | -100 | -100 | -100 |
| 插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纯电动 | 1290 | 1290 | 1364 | -93 | -5.43 | -5.43 |
| 燃料电池 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 天然气 | 670 | 670 | 205 | 62.2 | 226.83 | 226.83 |
| 其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:总质量≤1.8吨 | 59439 | 59439 | 45710 | -7.2 | 30.04 | 30.04 |
| 1.8吨<总质量≤3.5吨 | 71739 | 71739 | 84095 | -33 | -14.69 | -14.69 |
| 3.5吨<总质量≤4.5吨 | 62274 | 62274 | 51847 | -7.8 | 20.11 | 20.11 |
| 4.5吨<总质量≤6吨 | 3503 | 3503 | 8302 | -23 | -57.81 | -57.81 |
| 6吨<总质量≤8吨 | 4950 | 4950 | 6271 | -16 | -21.07 | -21.07 |
| 8吨<总质量≤10吨 | 1841 | 1841 | 5617 | 44.1 | -67.22 | -67.22 |
| 10吨<总质量≤12吨 | 4058 | 4058 | 4413 | 34 | -8.04 | -8.04 |
| 12吨<总质量≤14吨 | 1285 | 1285 | 1032 | 92.4 | 24.52 | 24.52 |
| 14吨<总质量≤19吨 | 3819 | 3819 | 6016 | 33.6 | -36.52 | -36.52 |
| 19吨<总质量≤26吨 | 9581 | 9581 | 11384 | 22 | -15.84 | -15.84 |
| 26吨<总质量≤32吨 | 13319 | 13319 | 6248 | 37.5 | 113.17 | 113.17 |
| 32吨<总质量 | 439 | 439 | 468 | 136 | -6.2 | -6.2 |
| 其中:普通货车 | 162245 | 2E+05 | 158835 | -14 | 2.15 | 2.15 |
| 多用途货车 | 33845 | 33845 | 37307 | -20 | -9.28 | -9.28 |
| 全挂牵引车 | 105 | 105 | 183 | -2.8 | -42.62 | -42.62 |
| 越野货车 | 1520 | 1520 | 1164 | 13.4 | 30.58 | 30.58 |
| 专用作业车 | 761 | 761 | 1499 | -62 | -49.23 | -49.23 |
| 专用货车 | 12850 | 12850 | 11946 | -29 | 7.57 | 7.57 |
| 自卸车 | 24921 | 24921 | 20469 | 15.6 | 21.75 | 21.75 |
