2018年1-12月电池产品产量表(分地区)
| 地区 | 1-12月 | |||
| 锂离子电池(只)(自然只) | 碱性电池(只)(自然只) | 原电池及原电池组(折R20)(万只) | 太阳能电池(千瓦) | |
| 全国 | 13987139314 | 430569270 | 4003222 | 96053375 |
| 北京 | 10580444 | 315334 | ||
| 天津 | 626534278 | 21987 | 656178 | |
| 河北 | 24613675 | 4997598 | ||
| 山西 | 316200 | 3493379 | ||
| 内蒙古 | 8331 | 427722 | ||
| 辽宁 | 5326660 | 240185 | ||
| 吉林 | 163914 | |||
| 黑龙江 | 8863293 | |||
| 上海 | 70656746 | 80093 | 1782664 | |
| 江苏 | 1518847460 | 65697 | 36058972 | |
| 浙江 | 219213969 | 624385 | 1204532 | 11340527 |
| 安徽 | 258457864 | 9170851 | ||
| 福建 | 1449704187 | 501678 | 859304 | |
| 江西 | 550726467 | 7340462 | ||
| 山东 | 50361651 | 14877332 | 262364 | 224110 |
| 河南 | 951829903 | 103184350 | 3 | 2106228 |
| 湖北 | 875091812 | 4824158 | 9895 | 819303 |
| 湖南 | 53646694 | 26719176 | 2844 | |
| 广东 | 5640738588 | 279977750 | 1563766 | 2915460 |
| 广西 | 186320176 | 156825 | 17314 | |
| 海南 | 107918 | |||
| 重庆 | 362855783 | 11005 | 55936 | |
| 四川 | 365365957 | 362119 | 125377 | 3584912 |
| 贵州 | 206368094 | 378722 | ||
| 云南 | 188126322 | 110323 | ||
| 西藏 | ||||
| 陕西 | 350361952 | 8571641 | ||
| 甘肃 | 6437985 | 1477 | ||
| 青海 | 5620909 | 470325 | ||
| 宁夏 | 3687 | |||
| 新疆 | ||||
| 注:本表数据为2018年1至当月累计数 | ||||
