2018年1-12月全国浓硝酸产量表(分省市)
| 单位:吨 | ||||||
| 地区 | 12月 | 1-12月累计 | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全国 | 229672 | 189651 | 21.1 | 2447558 | 2544194 | -3.8 |
| 北京 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 天津 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 河北 | 12339 | 3745 | 229.4 | 127915 | 129929 | -1.6 |
| 山西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 内蒙古 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 辽宁 | 3611 | 3785 | -4.6 | 35931 | 41663 | -13.8 |
| 吉林 | 4950 | 2304 | 114.8 | 22546 | 9412 | 139.5 |
| 黑龙江 | 105 | 81 | 29.6 | 974 | 689 | 41.4 |
| 上海 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 江苏 | 45324 | 24443 | 85.4 | 513908 | 519564 | -1.1 |
| 浙江 | 19420 | 19901 | -2.4 | 195748 | 208451 | -6.1 |
| 安徽 | 40775 | 38364 | 6.3 | 432153 | 438378 | -1.4 |
| 福建 | 7940 | 7315 | 8.5 | 66457 | 83825 | -20.7 |
| 江西 | 12 | 29 | -57.1 | 573 | 790 | -27.5 |
| 山东 | 14539 | 14267 | 1.9 | 150645 | 176502 | -14.6 |
| 河南 | 22801 | 15975 | 42.7 | 257392 | 266498 | -3.4 |
| 湖北 | 653 | 312 | 109.3 | 5612 | 6002 | -6.5 |
| 湖南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 广东 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 广西 | 4830 | 8699 | -44.5 | 84009 | 84077 | -0.1 |
| 海南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 重庆 | 0 | 14367 | — | 112256 | 166669 | -32.6 |
| 四川 | 7563 | 8342 | -9.3 | 67661 | 76954 | -12.1 |
| 贵州 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 云南 | 52 | 63 | -17.7 | 790 | 781 | 1.2 |
| 西藏 | 750 | 1130 | -33.6 | 12577 | 8278 | 51.9 |
| 陕西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 甘肃 | 15717 | 10401 | 51.1 | 133796 | 135145 | -1.0 |
| 青海 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 宁夏 | 10106 | 3974 | 154.3 | 75437 | 69588 | 8.4 |
| 新疆 | 18185 | 12153 | 49.6 | 151178 | 120999 | 24.9 |
